結合設計經驗與營銷實踐,提供有價值的互聯(lián)網資訊
發(fā)布日期:2016-05-25瀏覽次數(shù):1710 來源:福州網站建設
功能模塊 | 功能欄目 | 功能點 | 簡要描述 |
網站 模塊 |
首頁 |
Banner廣告 | 三張左右廣告圖片動態(tài)展示 |
客服中心 | 在線客服信息頁面 | ||
服務分類 | 全部的服務產品列表展示頁(如美容、美睫、造型等) | ||
我的家族 | 購買服務會員才能成為推廣者或任何注冊會員即可成為三級分銷推廣者,此功能后臺可設置兩者選其一。 | ||
領積分 | 簽到領取積分,及積分兌換相應服務產品(如美容服務等) | ||
今日特價 | 限制日期做特價的服務產品預約購買專項 | ||
熱門專區(qū) | 顯示熱門的服務產品 | ||
推廣入口 | 文字說明 | ||
公告 | 網站公告信息 | ||
產品 中心 |
熱賣推薦 | 服務產品購買的次數(shù)比較多的產品推薦購買專項 | |
新品上市 | 新上市的產品推薦購買專項 | ||
今日特價 | 限制日期做特價的商品購買專項 | ||
其他類型 | 客戶自定義產品類型 | ||
搜索 | 搜過功能 | 服務產品搜索頁面 | |
功能模塊 | 功能欄目 | 功能點 | 簡要描述 |
前臺功能模塊 |
會員中心 |
會員注冊 | 通過關注微信公眾平臺,自動注冊成為網站會員 |
會員登陸 | 進入微信公眾平臺后,自動以微信個人信息登陸網站 | ||
會員中心 | 會員登陸中心,會員基本信息,消費金額,我的積分和訂單的管理 | ||
賬戶信息 | 基本信息修改 | ||
賬戶安全 | 個人信息、工作信息、密碼等進行設置與修改 | ||
訂單中心 |
我的訂單 | 訂單詳情,查詢訂單狀態(tài),訂單付款 | |
我的收藏 | 對喜歡的服務商品進行收藏管理,查看詳情,刪除等操作 | ||
我的積分 | 購買商品獲得返利積分,使用積分可以兌換商品 | ||
客服中心 |
在線評論 | 對已經購買的商品進行評論,包含質量和服務等 | |
在線客服 | 在線客服溝通聊天 | ||
購物流程 |
添加購物車 | 購物車列表,刪除增加產品數(shù)量,清空購物車,匯總提交訂單 | |
付款信息 | 微信支付接口 | ||
我的家族 |
家族成員 | 一級分銷商,二級分銷商,三級分銷商。顯示分銷商、微信號等信息 | |
申請?zhí)岈F(xiàn) | 提現(xiàn)查詢,已提現(xiàn)金額,可提現(xiàn)金額,待審核提現(xiàn)金額,未完成的提現(xiàn)金額。填寫提現(xiàn)表單 | ||
推廣二維碼 | 成為族長后,自動生成專有二維碼并可以推廣 | ||
家族銷售額 | 家族成員購買服務產品總金額統(tǒng)計 |
功能模塊 | 功能欄目 | 功能點 | 簡要描述 |
后臺操作理模塊 |
網站系統(tǒng)管理 | 管理員管理 | 管理員的列表,增加,修改,刪除等權限 |
管理組管理 | 管理員角色設置,自定義添加角色控制管理所屬權限 | ||
管理員日志 | 管理員進行的所有操作的記錄 | ||
網站配置信息 | 包括網站基本信息配置,界面設置,微信菜單配置生成 | ||
上傳文件管理 | 管理上傳圖片路徑及大小,清理未使用圖片查找及刪除功能 | ||
數(shù)據庫管理 |
備份數(shù)據庫信息:按照時間存儲,在線修復,優(yōu)化備份,分卷大小自定義操作。 還原數(shù)據庫:對備份的數(shù)據進行還原操作,保證表信息被誤刪可以進行還原操作。 SQL查詢:在線執(zhí)行sql語句查詢。 |
||
欄目內容管理 | 欄目管理 | 對網站主欄目及子欄目添加,修改,刪除功能 | |
單頁欄目管理 | 對網站單頁信息添加,修改,刪除功能 | ||
列表管理 | 對網站列表信息添加,修改,刪除功能 | ||
圖片管理 | 對網站圖片信息添加,修改,刪除功能 | ||
擴展模塊管理 |
用戶管理 | 會員注冊用戶數(shù),管理員數(shù)。家族列表管理,家族成員訂單和數(shù)量管理,體現(xiàn)信息 | |
提現(xiàn)管理 | 查看會員提現(xiàn)表單信息,管理通過審核,刪除信息 | ||
兌換管理 | 查看會員兌換表單信息,管理通過,刪除信息 | ||
用戶收藏管理 | 查看所有用戶對喜歡的商品進行收藏管理,查看詳情,刪除等操作 | ||
用戶評論管理 | 查看所有用戶對已經購買的商品進行評論,包含質量和服務等 | ||
功能模塊 | 功能欄目 | 功能點 | 簡要描述 |
后臺運營管理模塊 |
服務商品管理 | 服務商品列表 |
商品列表頁面,評論等,查詢方式,模糊搜索按條件搜索等 添加,修改 分銷金額及分銷比例 |
商品類型 | 基本信息,關聯(lián)品牌,擴展屬性 | ||
服務商品分類 | 對服務商品進行分類管理,比如美容,美睫等 | ||
商品回收站 | 商品的回收站,對已經刪除的產品做回收整理 | ||
商品屬性 | 商品的自定義屬性:熱賣推薦,特價推薦,首頁展示,新品上市,今日特價,店長推薦,精品推薦,最新優(yōu)惠 | ||
訂單管理 | 訂單列表 |
訂單列表:按照屬性帥選,待付款,待收貨,待收貨,以收貨,其他 訂單查詢,按照搜索條件查詢 |
|
報表統(tǒng)計 | 客戶統(tǒng)計 | 注冊用戶統(tǒng)計,下單用戶統(tǒng)計 | |
訂單統(tǒng)計 | 訂單統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)量 |
以上是由福州網站建設的小編為你分享了"三級分銷功能模塊說明"文章,如果你在這方面有什么問題,隨時聯(lián)系我們